Peter
Medlemsnummer: 892844
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
Kön: Man Ålder: 69 år Spelålder: 60-70 Längd: 185 cm Vikt: 90 kg |
Hårfärg: Grått Ögonfärg: Blå Dialekter: Har körkort: Ja |
Språk:
Engelska | Flytande |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Modell | Lite |
Publik | Medel |
Röstjobb | Ingen |
Eventpersonal | Mycket |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Morden i Sandhamn | Statist | Flanör | Filmlance | 2023 |
Trolösa | Statist | Resenär | 2023 | |
Arlanda Express Reklamfilm | Statist | Resenär | 2023 | |
Försäkringsbolaget IF reklamfilm | Statist | Kontors medarbetare | BR-F | 2023 |
Amerikansk Game show | Statist | Middags gäst, nobelmiddagen | Heyfilm Sweden AB | 2023 |
En del av dig | Statist | Begravnings gäst, kyrka | SF Studio/Netflix | 2023 |
Doktrinen | Statist | Resenär | Springchild Production AB | 2023 |
Scener efter äktenskap | Statist | Krog gäst | BR-F | 2023 |
Allt och Eva | Statist | Kund i Saluhall | Warner Bros. | 2023 |
På gatan där jag bor | Statist, totalt 15 dagar | Granne | Viaplay AB | 2022 |
"Det är något som inte stämmer" | Statist | Flanör | Bigster AB | 2022 |
"Det är något som inte stämmer" | Statist | Flanör | Bigster AB | 2022 |
Meningen med livet | Statist | Jägarexamen deltagare | FLX | 2022 |
ST (Statens fackförening) | Statist | Kontors medarbetare | Bleck Fim | 2022 |
Snabba Cash 2 | Statist | Finans man | SF Studios | 2021 |
Lindex - Reklamfilm | Statist | Gäst | Newland TV | 2021 |
Herder S3 | Statist | Servitör | Bigster AB | 2021 |
Morden i Sandhamn | Statist | Kriminal Polis | Filmlance | 2021 |
Morden i Sandhamn | Statist | Kriminal Polis | Filmlance | 2021 |
Morden i Sandhamn | Statist | Kriminal Polis | Filmlance | 2021 |
Sommar med släkten S6 | Statist | Granne | Art & Bob Film AB | 2021 |
Limbo | Statist | Sjukhus besökare | Warner Bros Ltd | 2021 |
Spelskandalen | Statist | Solvalla gäst | Lillafabriken AB | 2021 |
Love Boat (Tysk serie) | Statist | Kryssnings gäst | 2021 | |
Kärlek och Anarki II | Statist | Sjukhus besökare | 2021 | |
Heder | Statist | Styrelseledamot | Bigster AB | 2020 |
Kärlek & Anarki | Statist | Bokmässa Besökare | FLX | 2020 |
Reklamn film/CDON | Statist | Cycklist | Acne Film | 2020 |
Sjukt Oklar 2 | Statist | Pappa | Splayone | 2020 |
Kärlek & Anarki | Statist | Gala gäst | FLX | 2020 |
Hamilton | Statist | Läkare | DramaCorpPampas AB | 2019 |
Berts Dagbok | Statist | Begravnings gäst | FLX | 2019 |
Morden i Sandhamn | Statist | civilpolis | Filmlance | 2019 |
Morden i Sandhamn | Statist | Civilpolis | Filmlance | 2019 |
Morden i Sandhamn | Statist | Civilpolis | Filmlance | 2019 |
Morden i Sandhamn | Statist | Civilpolis | Filmlance | 2019 |
Reklamfilm - Elgiganten | statist | Festdeltagare | Aspekt Produktion AB | 2019 |
Hamilton | Statist | Gisslan/Resenär på fartyg | DramaCorp Papmas AB | 2019 |
Drottningar | Statist | Präst | Art & Bob Film | 2019 |
Tjockare än vatten, sesong 3 | Statist | Skallgångs kedja deltagare | Nice Drama | 2019 |
Sommar med släkten, sesong 4 | Statist | Granne | Art & Bob Film | 2019 |
Sommar med släkten, sesong 4 | Statist | Granne | Art & Bob film | 2019 |
LOVA - Musikvideo | statist | Styrelseledamot | Diktator.tv | 2019 |
Partisan | Statist | Entourage till ledarollen | Warner Bros | 2019 |
Partisan | Statist | Etourage till ledarollen | Warner Bros | 2019 |
Partisan | Statist | Entourage till ledarrollen | Warner Bros | 2019 |
Box21 | Statist | Polis Chef | Misofilm | 2019 |
Morden i Sandhamn | Statist | Civilpolis | Filmlance | 2019 |
Morden i Sandhamn | Statist | Civilpolis | Filmlance | 2019 |
Morden i Sandhamn | Statist | Civilpolis | Filmlance | 2019 |
Box21 | Statist | Resenär - Centralen | Misofilm AB | 2019 |
Box21 | Statist | Resenär - Centralen | Misofilm AB | 2019 |
Reklamfilm - SJ | Statist | Bilförare/Leksaksbil | Valin | 2019 |
Spring Uje spring | Statist | besökare i bokhandel | Filmlance/SVT | 2019 |
BK1 | Statist | Granne | Filmlance International AB | 2019 |
Dejta | Statist | Restaurang gäst | B-reel Film Ab | 2019 |
Quick | Statist | SVT anställd | Brain Academy | 2018 |
En komikers uppkomst | Statist | Teater besökare | Anagram | 2018 |
IKEA | Statist | Kund | Anna | 2018 |
Innan vi dör 2 | Statist | Hotelgäst | SVT Drama/B-Reel AB | 2018 |
ICA Reklam film | Statist | Kund | Barrfilm AB | 2018 |
Systembolaget | Statist | Butilkbiträde | Populate Film Agency AB | 2018 |
Heder | Statist | Styrelseledamot | Bigster AB | 2018 |
Heder | Statist | Styrelseledamot | Bigster AB | 2018 |
Sommar med släkten | Statist | Restaurang gäst | Art & Bob Film | 2018 |
Bröllop, Begravning och Dop | Statist | Konsert gäst | Sweetwater | 2018 |
Jönssonligan 2 | Statist | Mingel gäst | FLX | 2018 |
Jönssonligan 2 | Statist | Mingel gäst | FLX | 2018 |
Die Vielen Leben det Jette Johansson | Statist | "Delivery man" | Bavaria Film | 2018 |
Model portfolio | Model | Model | Model House Sweden | 2018 |
Breaking News med Filp ocg Fredrik | Publik | Publik | Kanal 5 | 2018 |
Störst av allt | Statist | Jägare | FLX/Netflix | 2018 |
Die Vielen Leben det Jette Johansson | Statist | "Delivery man" | Bavaria Film | 2018 |
Reklamfilm för Adademic Work AB | Statist | Kontors anställd | B-Reel Film | 2018 |
SJ Reklam film | Statist | Tågresenär | B-Reel films | 2018 |
Vem kan slå Anja och Foppa | Publik | Publik | Kanal 5 & Nordisk Film TV | 2018 |
Sommar med släkten, sesong 3 | Statist | Granne | Art & BOB Film Sweden | 2018 |
Sommar med släkten, sesong 3 | Statist | Granne | Art & BOB Film Sweden | 2018 |
ICA Reklam film | Statist | Pressfotograf | Barrfilm AB | 2018 |
The Girl in the spider's web | Statist | Bilförare | Columbia Pictures Ind. LTD | 2018 |
Kriminalserie | Statist | Flanör | Black Spark & Kärnfilm | 2018 |
Julkalendern 2018 | Body doubble för Johan Rheborg | Eskil i Julkalendern 2018 | SVT | 2018 |
Det som göms i snö | Statist | Jurist på Justitiedepartemente | Yellow BIrd Production | 2017 |
Dokumentär för TV4 | Statist | Statist | B-Reel Films | 2017 |
Det som göms i snö | Statist | Jurist på Justitiedepartemente | Yellow Bird Production | 2017 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
IHM Business School | Marksnads Ekonom | 1988 | 1990 |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk