Sven-Bertil
Medlemsnummer: 485920
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
Kön: Man Ålder: 75 år Spelålder: 67-83 Längd: 191 cm Vikt: 90 kg |
Hårfärg: Grått Ögonfärg: Gråblå Dialekter: Skaraborgska Har körkort: Ja |
Språk:
Engelska | Bra |
Franska | Något |
Tyska | Bra |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Medel |
Modell | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Utbildning | Modell | Kunskapsförbundet/Film I Väst | 2024 | |
Golden Boys | Statist | Restaurangbesökare | FLX | 2024 |
Brödkön | Statist | Behövande i kö | Stygn studios | 2024 |
Golden Boys | Statist | Anhörig vid flygplats | FLX | 2024 |
Stenbeck | Statist | Styrelsemedlem | Svt/Film I Väst | 2024 |
Smärtpunkten | Statist | Teaterpublik | Art o Bob Television AB | 2023 |
Gulletussan och Tabita | Statist | Oroad granne | Dare Television | 2023 |
Reklam Trollhättans Energi | Modell | Farfar/Morfar | Yo Adrian | 2023 |
Quisling, tv-serien | Statist | Arg man på gatan | SF studios | 2023 |
Painkiller | Statist | Man med rullator | Garagefilm | 2022 |
Teaterspex | Skådespelare | Ordningsman | Lokal teatergrupp | 2022 |
Quisling | Statist | Åskådare i rättssal | SF Studios | 2022 |
Hammarskjöld (2dagar) | Statist | President, Förenta Nationerna | Unlimited Stories | 2022 |
Instruktionsfilm Visma | Skådespelare | Patiententen Olof, voiceover | Golden Touch Media AS, Norge | 2022 |
Instruktionsfilmer för vårdanställda | Skådespelare | Olav, Hansen, Tryggve (Voiceover) | Golden Touch Media AS, Norge | 2022 |
Tork | Skådespelare | Rullstolsburen äldre man | Natanael Andersson | 2021 |
Domstolen | Skådespelare | Polis | Lokal teatergrupp | 2021 |
Andra akten | Statist | Stokepatient på gym | Nordisk Film Production Sverige AB | 2021 |
Lyckoviken | Statist i 3 dgr | Bröllopsgäst | Mastiff | 2021 |
Andra akten | Statist | Flanör | Nordisk Film Production Sverige AB | 2021 |
Maskineriet, säsong 2 | Statist | Nyfiken granne | Anagram | 2021 |
Maskineriet, säsong 2 | Statist | Bilist | Anagram | 2021 |
Vipeholmsexperimenten | Statist | Forskare | Affektfilm | 2021 |
ThepeopleofTrollhättan | Modell | mig själv | Isabella Andersson | 2021 |
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton | Statist | Bridgespelare | SF Studios | 2020 |
En högre klass | Statist | Publik i TV-studio | Jarowski Television | 2020 |
A Royal Secret | Statist | Biobesökare | Stella Nova | 2020 |
A Royal Secret | Statist | Arg demonstrant | Stella Nova | 2020 |
Roger och Bertil, kortfilm | Skådespelare | Roger | Josephine Jonäng | 2020 |
Huss | Statist | Event-besökare | Yellowbird | 2020 |
Grab them | Statist | förvånad flanör | Göta-film | 2019 |
Sommaren-85 | statist | Överläkare | Art&Bob Film AB | 2019 |
Bytet | Skådespelare | Avgående chef | lokal teatergrupp | 2019 |
Rättegången | Skådespelare | Bödeln | lokal teatergrupp | 2019 |
Måste Gitt | Statist | Resenär | Indian Summer Film AB | 2019 |
Bäckström | statist | Flanör | YellowBird | 2019 |
Jag kommer hem igen till jul | statist | butikskund o flygpassagerare | Misofilm | 2019 |
Nya Sune | statist | Resenär | Unlimited Stories | 2019 |
Jag kommer hem igen till jul | Statist | Kyrkobesökare | Misofilm | 2019 |
Min pappa Marianne | Statist | krogbesökare | Avantifilm | 2019 |
Bäckström | Statist | Nyfiken åskådare | YellowBird | 2019 |
Min pappa Marianne | Statist | Begravningsgäst | Avantifilm | 2019 |
Min pappa Marianne | Statist | Kund i blomsteraffär | Avantifilm | 2019 |
Allt jag inte minns | Statist | Begravningsdeltagare | BLACK SPARK & Kärnfilm Produktion AB | 2018 |
Ring Mamma | Statist | Flanör | Garagefilm | 2018 |
Enkelstöten säsong 2 i5 dagar | Statist | Medlem i ordensällskap | FLX | 2018 |
Quick | Skådespelare | Antikvarie | Brain Academy AB | 2018 |
Reklam Astellas Pharma | Statist | Motionär | Hoy Multimedia | 2018 |
En del av mitt hjärta | Statist | Parkbesökare | Unlimited Stories | 2018 |
Filmen 438 dagar | Statist | Styrelseledamot Lundin Oil | Miso-film | 2018 |
Britt-Marie var här | Statist | Restaurangbesökare | SF Studios Produktion | 2018 |
Reklamfilm Hotel Royal | Statist | Besökare i frukostmatsalen | Anna Fabricius Produktion | 2018 |
Reklam Hotel Royal | Statist | Tidningsläsare i loungen | Anna Fabricius prod. | 2018 |
Vår tid är nu, säsong 3 | Skådespelare | Dörrvakt/Entrévärd | Jarowski Television | 2018 |
Britt-Marie var här | Statist | Bussresenär | SF Studios Produktion | 2018 |
Reklamfilm Armatec | Statist | Styrelseledamot | Sandberg Trygg AB | 2018 |
Anna Odells film | Statist | Barbesökare | B-reel Films | 2017 |
Gräns | Statist | färjepassagerare | Meta Spark & Kärnfilm AB | 2017 |
Sune vs Sune | Statist | Flanör | Unlimited Stories | 2017 |
Springfloden,säsong 2 | Statist | Patient på sjukhuset | Filmlance | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Gäst på begravningsmiddag | Jarowski Television | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Begravningsbesökare | Jarowski Television | 2017 |
Ted-För kärlekens skull | Statist | sektmedlem | Stella Nova Film | 2017 |
Unga Astrid | Statist | Kyrkobesökare | Avantifilm/Nordisk Film | 2017 |
Unga Astrid | Statist | Snickare | Avantifilm/Nordisk Film | 2017 |
Ack Värmland,säsong 2 | Statist | Deltagare vid barndop | Bob Film | 2017 |
Vilken jävla cirkus! | Statist | Konsertbesökare | Sweetwater Prod AB | 2017 |
Ack Värmland,säsong 2 | Statist | Publik vid Årets Värmläning | Bob Film | 2017 |
Ack Värmland,säsong 2 | Statist | Flanör | Bob Film | 2017 |
Vår tid är nu,säsong 2 | Statist | Återkommande gäst | Jarowski Television | 2017 |
Revoke med Sir Was | Statist | Pub-gäst | Egerstrand & Blund | 2017 |
The Collector | Skådespelare | Udda samlare | Folkuniversitetet | 2016 |
Sophie Borg | Statist | festdeltagare | FLX TV AB | 2016 |
Borg vs McEnroe | Statist | cool filmproducent | SF Studios,Göteborg | 2016 |
Borg vs McEnroe | Statist | Restaurangbesökare | SF Studios, Göteborg | 2016 |
Vår tid är nu | Statist under många dagar | Återkommande gäst | Jarowski Television | 2016 |
Reklam Elgiganten | Statist | Kund i affären | Oddway Filmprodution | 2016 |
Tom of Finland | Statist | Operabesökare | Helsinki Filmi/anagram väst | 2016 |
Samba-show | Musiker | Trumslagare,bastrumma | Musikskolan N3,Trollhättan | 2015 |
Reklamfilm | Statist | Volvo-anställld | Indio-film | 2015 |
Invasion ( 3 dagar) | Statist | Biobesökare | Garagefilm | 2015 |
Reklamfoto | Modell | Trollhättebo | Trollhättans Stad | 2015 |
Saltön | Statist | Midsommarfirare | Anagram Väst AB | 2015 |
Silent sessions | statist | bussresenär | Acne Produktion | 2015 |
Saltön | statist | spa-besökare | Anagram Väst AB | 2015 |
Tystnad,konstvideo | statist | Besökare i badhus | Kavosh | 2015 |
Reklamfoto | Modell | Morfar | Trollhättans Stad | 2015 |
Det mest förbjudna | Statist | Bussresenär | Götafilm | 2015 |
En man som heter Ove | statist | Begravningsbesökare | Tre Vänner | 2015 |
3 dagar i april | statist | Regeringsman | Norsk prod. | 2015 |
3 dagar i april | Statist | Stortingsman | Norsk prod. | 2015 |
En man som heter Ove | Statist | Resenär | Tre Vänner | 2015 |
Jätten | Statist i 3 dagar | Boulespelare | Garagefilm | 2014 |
Ögon blå | Statist | Deltagare valvaka | Strix Drama | 2014 |
Ack Värmland | Statist | Cafébesökare | Bob-film | 2014 |
Ack Värmland | Statist | Apotekskund | Bob-film | 2014 |
Ängelby,TV-serie | Statist | Byinnevånare | Tre Vänner | 2014 |
The Here After | Statist | Lärare | Zentropa Film | 2014 |
TV-reklam | Statist | Brudens far | Silverbullet Film AB | 2013 |
Reklamfilm | Statist | Glad äldre man | för Thn Energi | 2013 |
Min så kallade pappa | Statist | Publik på teatern | Bob-film | 2013 |
Hundraåringen..... | Statist | lunchgäst | 2013 | |
Mig äger ingen | Statist | Äldre man | 2012 | |
Lokal revy | artist | diverse figurer | egen prod. | 1989 |
Lokal revy | artist | diverse figurer | egen prod. | 1988 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Per Brundin | Skådespelare | 2017 | 2017 |
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk