Urban
Medlemsnummer: 1320812
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
Kön: Man Ålder: 56 år Spelålder: 47-60 Längd: 194 cm Vikt: 89 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Bruna Dialekter: Stockholm Har körkort: Ja |
Språk:
Engelska | Bra |
Svenska | Modersmål |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Skådespelare | Lite |
Modell | Lite |
Röstjobb | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Barracuda Queens 2 | Statist | Flanör | Asp Varhos | 2024 |
Skiftet | Statist | Gatusopare | Art & Bob | 2024 |
Vaka | Statist | Kontorsarbetare | Unlimited Stories | 2024 |
Let Go | Statist | Anhörig | Warner Bros | 2023 |
Däck 5b | Statist | Passagerare på färja | PINE | 2023 |
Actionkomedi | Statist | Flanör | FLX | 2023 |
Smärtpunkten | Statist med replik | Teaterbesökare | Art & Bob Telivision AB | 2023 |
Strula | Statist | Bargäst | Sveriges Television | 2023 |
Så länge hjärtat slår | Statist | Anhörig | Breidablick Film | 2023 |
The Pirate Bay | Statist | Nämndeman | B-reel Films | 2023 |
Helikopterrånet | Statist | Flanör | B-reel Films | 2023 |
Halva Halva | Statist | Badgäst | Viaplay | 2023 |
Maffia | Statist | Bankkund | Nexiko Drama | 2023 |
Doktrinen | Statist | Operabesökare | Anagram Sverige AB | 2023 |
Happy jävla Pride | Återkommande statist | Besökare på nattklubb | Unlimited Stories | 2023 |
Meningen med livet säsong 2 | Statist | Restaurangbesökare | FLX | 2023 |
Leva Life säsong 2 | Statist | Besökare vernissage | FLX | 2023 |
Allt och Eva | Statist | Resenär Arlanda | Warner Bros | 2023 |
Solsidan säsong 8 | Statist | Restaurangbesökare | FLX/Jarowskij | 2023 |
Young Royals Säsong 3 | Återkommande statist | Hovpersonal | Nexiko Drama | 2023 |
Knutby Säsong 2 | Statist | Musikalpublik | B-reel Films | 2023 |
Gudstjänst | Återkommande statist | Församlingsmedlem | Silerbullet films | 2023 |
I dina händer | Statist | Åskådare Luciatåg | Asp Varhos | 2023 |
Genombrottet | Statist | Hotellgäst | FLX | 2023 |
Tore | Statist | Konferensdeltagare | B-reel Films | 2022 |
Historien om Sverige | Återkommande statist | Adelsman och bonde | Svt | 2022 |
En helt vanlig familj | Statist | Galleribesökare | Jarowskij | 2022 |
Stoppa utvisningen | Statist | Inspelningsledare på filmproduktion | Stockholms Konstnärliga Högskola | 2022 |
Spooky`s | Statist | Byggjobbare | itv Studios | 2022 |
Avståndet till månen | Statist | Gängmedlem | Stockholms Konstnärliga Högskola | 2022 |
Thunder in my heart | Statist | Jurist på domstol | B-reel Films | 2022 |
Maria Wern | Statist | Kontorsarbetare | Warner Bros | 2022 |
Veronika | Statist | Sjukvårdare | Bigster | 2022 |
Från Trakten | Statist | Åskådare på biltävling | StoryOne | 2022 |
Heartbeats | Statist | Restaurangbesökare | Baluba | 2022 |
Flykten till Östermalm | Statist | Kund i butik | Scandinavian Content Group | 2022 |
Otajmat | Statist | Rektor | Itv Studios | 2022 |
Det är något som inte stämmer | Statist | Restaurangbesökare | Bigster | 2022 |
Threesome säsong 2 | Statist | Tunnelbaneresenär | Yellowbird | 2022 |
En dag och en halv | Statist | Uniformerad polis | Warner Bros | 2022 |
Toppen | Statist | Kontorsarbetare | FLX | 2022 |
Barracuda Queens | Statist | Festdeltagare | Asp Varhos | 2022 |
Last Night | Statist | Gäst på födelsedagsfirande | Breakable films | 2022 |
X22 | Statist | Restaurangbesökare | Filmlance | 2022 |
Vuxna människor | Återkommande statist | Psykolog | FLX | 2022 |
Top Dog | Statist | Flanör | Filmlance | 2022 |
Dramaserie | Statist | Kafégäst | FLX | 2022 |
Snabba Cash | Statist | Läkare | SF Studios | 2022 |
Heder säsong 3 | Återkommande statist | Politiker | Bigster | 2021 |
Vi i Villa | Återkommande statist | Festdeltagare | FLX | 2021 |
Komediserie | Statist | Deltagare på evenemang | FLX | 2021 |
Dramaserie | Statist | Restaurangbesökare | Warner Bros | 2021 |
The Playlist | Statist | Pubgäst | Yellowbird | 2021 |
Kärlek & Anarki | Statist | Deltagare på evenemang | FLX | 2021 |
Spelskandalen | Statist | Restaurangbesökare | Nexiko | 2021 |
Partisan säsong 2 | Statist med replik | Kriminalteknikser | Warner Bros | 2021 |
Lust | Statist | Restaurangbesökare | Miso Film | 2021 |
Hallberg | Statist | Bargäst | FLX | 2021 |
Dream reader | Återkommande statist | Polis, journalist | Brain Academy | 2021 |
Kvarteret Skatan 20 år | Återkommande statist | Äkta make, bargäst | SVT | 2021 |
Solsidan | Statist | Bargäst | FLX | 2021 |
Beck | Statist | Anställd på kontor | Filmlance | 2021 |
Harmonica | Statist | Säkerhetsvakt konsert | Warner Bros | 2021 |
Svart krabba | Statist | Soldat | Indio | 2021 |
Mäklarna | Statist | Spekulant husvisning | Art&Bob | 2020 |
Den osannolike mördaren | Statist | Uniformerad polis | FLX | 2020 |
Gåsmamman | Statist | Civilpolis | Bigster | 2020 |
Visa fler |
Jobbgalleri
Hus & lägenhet
Fordon & rekvisita
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk